

中国食品网记者12月31日讯 全国茶叶日度批发价格表:
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶树菇 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-12-31 | |
| 茶树菇 | 福建 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 南京农贸中心 | 2010-12-31 |
| 茶树菇 | 包 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-12-31 |
| 茶树菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 郑州刘庄 | 2010-12-31 | |
| 茶树菇 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-12-31 | |
| 浙江香茶 | 一级(10年新茶) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 浙江香茶 | 特级(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 浙江香茶 | 三级(10年新茶) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 浙江松阳白茶 | 二级(10年新茶) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 浙江松阳白茶 | 三级(10年新茶) | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 浙江松阳白茶 | 特级(10年新茶) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 浙江松阳白茶 | 一级(10年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 浙江香茶 | 二级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 浙江安吉白茶 | 一级(10年新茶) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 浙江安吉白茶 | 三级(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 浙江安吉白茶 | 特级(10年新茶) | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 浙江安吉白茶 | 二级(10年新茶) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 云南沱茶片 | 特级(10年新茶) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 云南沱茶片 | 三级(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 云南普洱砖茶 | 特级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 云南普洱砖茶 | 一级(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 云南普洱茶 | 二级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 云南普洱茶 | 三级(10年新茶) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 云南普洱茶 | 特级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 云南普洱茶 | 一级(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 云南普洱砖茶 | 二级(10年新茶) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 云南普洱砖茶 | 三级(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 云南红茶 | 一级(10年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 宜兴红茶 | 一级(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 云南红茶 | 二级(10年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 南红茶 | 三级(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 云南红茶 | 特级(10年新茶) | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 宜兴红茶 | 二级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 宜兴红茶 | 三级(10年新茶) | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 宜兴红茶 | 特级(10年新茶) | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 特种茉莉花茶 | 二级(10年新茶) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 特种茉莉花茶 | 三级(10年新茶) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 特种茉莉花茶 | 特级(10年新茶) | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 特种茉莉花茶 | 一级(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 台湾乌龙茶 | 特级(10年新茶) | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 台湾乌龙茶 | 一级(10年新茶) | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 台湾乌龙茶 | 二级(10年新茶) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 台湾乌龙茶 | 三级(10年新茶) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 龙井袋泡茶 | 苏州/盒(10年新茶) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 茉莉花茶 | 立顿/1200g/盒(10年新茶) | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 立顿红茶 | 200g盒 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 立顿绿茶 | 200g/盒 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 广西茉莉花茶 | 三级(10年新茶) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 广西茉莉花茶 | 特级(10年新茶) | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 广西茉莉花茶 | 一级(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 广西苦丁茶 | 三级(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 广西苦丁茶 | 特级(10年新茶) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 广西苦丁茶 | 一级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 广西茉莉花茶 | 二级(10年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 广西苦丁茶 | 二级(10年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 福建茉莉花茶 | 一级(10年新茶) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 福建特种茉莉花茶 | 二级(10年新茶) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 福建特种茉莉花茶 | 三级(10年新茶) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 福建特种茉莉花茶 | 特级(10年新茶) | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 福建特种茉莉花茶 | 一级(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 福建茉莉花茶 | 三级(10年新茶) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 福建茉莉花茶 | 特级(10年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 福建茉莉花茶 | 二级(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 福建红茶 | 特级(10年新茶) | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 福建红茶 | 一级(10年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 福建红茶 | 三级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 福建红茶 | 二级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 安吉白茶 | 一级(10年新茶) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 安吉白茶 | 二级(10年新茶) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 安吉白茶 | 三级(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 安吉白茶 | 特级(10年新茶) | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 安徽祁门红茶 | 一级(10年新茶) | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 安徽石台八宝茶 | 袋/100g(10年新茶) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 安徽祁门红茶 | 二级(10年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 安徽祁门红茶 | 三级(10年新茶) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 安徽祁门红茶 | 特级(10年新茶) | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 精品菜-茶树菇 | 福建 | 12.60 | 10.00 | 11.40 | 苏州南环桥 | 2010-12-31 |
| 茶树菇 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 天惠超市 | 2010-12-31 |
2011第二届高端水展
河南省农副土特产品流通
广州食品展将于明年7月
第五届和第七届名酒展已
2010意大利葡萄酒展
珠海市71家企业展销会
2011年春季全国糖酒
2011第六届中日韩国



| 关于我们 | 合作代理 | 客服中心 | 友情连接 | 诚聘英才 | 网站地图 | 网上有名 | 加入收藏 | |