• [请登录]
  • [免费注册]
  • 食品展会
  • 收藏
  • 万客来食品城
  • 会员服务
  • 帮助
  • 糖酒会
  • 【行业新闻】
  • 【综合报道】
  • 【价格行情】
  • 【展会追踪】
  • 【行业资源】
  • 【行业服务】
  • 【名企动态】
  • 【营销专栏】
  • 【美食健康】
  • 【百科全书】
中食网 >> 行业资讯 >> 价格行情资讯 >>12月31日全国茶叶日度批发价格表
  • 12月31日全国茶叶日度批发价格表

    中食网信息中心 2010-12-31 18:18:23 www.5food.cn 点击数:
    •   中国食品网记者12月31日讯 全国茶叶日度批发价格表:

      品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
      茶树菇   14.00   12.00   13.00   江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-12-31
      茶树菇 福建 15.00   14.00   14.50   南京农贸中心 2010-12-31
      茶树菇 7.00   7.00   0.00   济南匡山市场 2010-12-31
      茶树菇   0.00   0.00   8.00   郑州刘庄 2010-12-31
      茶树菇   16.00   14.00   15.00   北京大洋路农副产品批发市场 2010-12-31
      浙江香茶 一级(10年新茶) 140.00   140.00   140.00   苏州南环桥 2010-12-31
      浙江香茶 特级(10年新茶) 260.00   260.00   260.00   苏州南环桥 2010-12-31
      浙江香茶 三级(10年新茶) 26.00   26.00   26.00   苏州南环桥 2010-12-31
      浙江松阳白茶 二级(10年新茶) 240.00   240.00   240.00   苏州南环桥 2010-12-31
      浙江松阳白茶 三级(10年新茶) 150.00   150.00   150.00   苏州南环桥 2010-12-31
      浙江松阳白茶 特级(10年新茶) 600.00   600.00   600.00   苏州南环桥 2010-12-31
      浙江松阳白茶 一级(10年新茶) 400.00   400.00   400.00   苏州南环桥 2010-12-31
      浙江香茶 二级(10年新茶) 50.00   50.00   50.00   苏州南环桥 2010-12-31
      浙江安吉白茶 一级(10年新茶) 900.00   900.00   900.00   苏州南环桥 2010-12-31
      浙江安吉白茶 三级(10年新茶) 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2010-12-31
      浙江安吉白茶 特级(10年新茶) 1,800.00   1,800.00   1,800.00   苏州南环桥 2010-12-31
      浙江安吉白茶 二级(10年新茶) 500.00   500.00   500.00   苏州南环桥 2010-12-31
      云南沱茶片 特级(10年新茶) 100.00   100.00   100.00   苏州南环桥 2010-12-31
      云南沱茶片 三级(10年新茶) 20.00   20.00   20.00   苏州南环桥 2010-12-31
      云南普洱砖茶 特级(10年新茶) 50.00   50.00   50.00   苏州南环桥 2010-12-31
      云南普洱砖茶 一级(10年新茶) 40.00   40.00   40.00   苏州南环桥 2010-12-31
      云南普洱茶 二级(10年新茶) 50.00   50.00   50.00   苏州南环桥 2010-12-31
      云南普洱茶 三级(10年新茶) 30.00   30.00   30.00   苏州南环桥 2010-12-31
      云南普洱茶 特级(10年新茶) 120.00   120.00   120.00   苏州南环桥 2010-12-31
      云南普洱茶 一级(10年新茶) 80.00   80.00   80.00   苏州南环桥 2010-12-31
      云南普洱砖茶 二级(10年新茶) 32.00   32.00   32.00   苏州南环桥 2010-12-31
      云南普洱砖茶 三级(10年新茶) 20.00   20.00   20.00   苏州南环桥 2010-12-31
      云南红茶 一级(10年新茶) 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2010-12-31
      宜兴红茶 一级(10年新茶) 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2010-12-31
      云南红茶 二级(10年新茶) 70.00   70.00   70.00   苏州南环桥 2010-12-31
      南红茶 三级(10年新茶) 20.00   20.00   20.00   苏州南环桥 2010-12-31
      云南红茶 特级(10年新茶) 320.00   320.00   320.00   苏州南环桥 2010-12-31
      宜兴红茶 二级(10年新茶) 120.00   120.00   120.00   苏州南环桥 2010-12-31
      宜兴红茶 三级(10年新茶) 46.00   46.00   46.00   苏州南环桥 2010-12-31
      宜兴红茶 特级(10年新茶) 360.00   360.00   360.00   苏州南环桥 2010-12-31
      特种茉莉花茶 二级(10年新茶) 220.00   220.00   220.00   苏州南环桥 2010-12-31
      特种茉莉花茶 三级(10年新茶) 190.00   190.00   190.00   苏州南环桥 2010-12-31
      特种茉莉花茶 特级(10年新茶) 330.00   330.00   330.00   苏州南环桥 2010-12-31
      特种茉莉花茶 一级(10年新茶) 260.00   260.00   260.00   苏州南环桥 2010-12-31
      台湾乌龙茶 特级(10年新茶) 4,000.00   4,000.00   4,000.00   苏州南环桥 2010-12-31
      台湾乌龙茶 一级(10年新茶) 1,200.00   1,200.00   1,200.00   苏州南环桥 2010-12-31
      台湾乌龙茶 二级(10年新茶) 600.00   600.00   600.00   苏州南环桥 2010-12-31
      台湾乌龙茶 三级(10年新茶) 200.00   200.00   200.00   苏州南环桥 2010-12-31
      龙井袋泡茶 苏州/盒(10年新茶) 5.00   5.00   5.00   苏州南环桥 2010-12-31
      茉莉花茶 立顿/1200g/盒(10年新茶) 31.50   31.50   31.50   苏州南环桥 2010-12-31
      立顿红茶 200g盒 31.50   31.50   31.50   苏州南环桥 2010-12-31
      立顿绿茶 200g/盒 31.50   31.50   31.50   苏州南环桥 2010-12-31
      广西茉莉花茶 三级(10年新茶) 24.00   24.00   24.00   苏州南环桥 2010-12-31
      广西茉莉花茶 特级(10年新茶) 390.00   390.00   390.00   苏州南环桥 2010-12-31
      广西茉莉花茶 一级(10年新茶) 260.00   260.00   260.00   苏州南环桥 2010-12-31
      广西苦丁茶 三级(10年新茶) 40.00   40.00   40.00   苏州南环桥 2010-12-31
      广西苦丁茶 特级(10年新茶) 240.00   240.00   240.00   苏州南环桥 2010-12-31
      广西苦丁茶 一级(10年新茶) 120.00   120.00   120.00   苏州南环桥 2010-12-31
      广西茉莉花茶 二级(10年新茶) 70.00   70.00   70.00   苏州南环桥 2010-12-31
      广西苦丁茶 二级(10年新茶) 70.00   70.00   70.00   苏州南环桥 2010-12-31
      福建茉莉花茶 一级(10年新茶) 100.00   100.00   100.00   苏州南环桥 2010-12-31
      福建特种茉莉花茶 二级(10年新茶) 220.00   220.00   220.00   苏州南环桥 2010-12-31
      福建特种茉莉花茶 三级(10年新茶) 190.00   190.00   190.00   苏州南环桥 2010-12-31
      福建特种茉莉花茶 特级(10年新茶) 330.00   330.00   330.00   苏州南环桥 2010-12-31
      福建特种茉莉花茶 一级(10年新茶) 260.00   260.00   260.00   苏州南环桥 2010-12-31
      福建茉莉花茶 三级(10年新茶) 28.00   28.00   28.00   苏州南环桥 2010-12-31
      福建茉莉花茶 特级(10年新茶) 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2010-12-31
      福建茉莉花茶 二级(10年新茶) 40.00   40.00   40.00   苏州南环桥 2010-12-31
      福建红茶 特级(10年新茶) 800.00   800.00   800.00   苏州南环桥 2010-12-31
      福建红茶 一级(10年新茶) 400.00   400.00   400.00   苏州南环桥 2010-12-31
      福建红茶 三级(10年新茶) 50.00   50.00   50.00   苏州南环桥 2010-12-31
      福建红茶 二级(10年新茶) 120.00   120.00   120.00   苏州南环桥 2010-12-31
      安吉白茶 一级(10年新茶) 900.00   900.00   900.00   苏州南环桥 2010-12-31
      安吉白茶 二级(10年新茶) 500.00   500.00   500.00   苏州南环桥 2010-12-31
      安吉白茶 三级(10年新茶) 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2010-12-31
      安吉白茶 特级(10年新茶) 1,800.00   1,800.00   1,800.00   苏州南环桥 2010-12-31
      安徽祁门红茶 一级(10年新茶) 700.00   700.00   700.00   苏州南环桥 2010-12-31
      安徽石台八宝茶 袋/100g(10年新茶) 3.50   3.50   3.50   苏州南环桥 2010-12-31
      安徽祁门红茶 二级(10年新茶) 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2010-12-31
      安徽祁门红茶 三级(10年新茶) 10.00   10.00   10.00   苏州南环桥 2010-12-31
      安徽祁门红茶 特级(10年新茶) 1,760.00   1,760.00   1,760.00   苏州南环桥 2010-12-31
      精品菜-茶树菇 福建 12.60   10.00   11.40   苏州南环桥 2010-12-31
      茶树菇   0.00   0.00   16.90   天惠超市 2010-12-31

    • 上一篇:限制商品过度包装条例三大疑问 下一篇:暂无 [打印]
      免责声明:
      1、12月31日全国茶叶日度批发价格表系中食网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
      2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
      ※ 有关作品版权事宜请联系:0371-66334800

    热点推荐

    行业新闻综合报道价格行情展会追踪行业资源行业服务

    >>更多
    • 2011第二届高端水展引爆展位预定高潮2011第二届高端水展
    • 河南省农副土特产品流通协会第二次常务理事会议召开河南省农副土特产品流通
    • 广州食品展将于明年7月份举行开幕式广州食品展将于明年7月
    • 第五届和第七届名酒展已于12月初落下帷幕第五届和第七届名酒展已
    • 2010意大利葡萄酒展完美谢幕2010意大利葡萄酒展
    • 珠海市71家企业展销会现场签约近35亿元珠海市71家企业展销会
    • 2011年春季全国糖酒会(成都)户外广告管理手则2011年春季全国糖酒
    • 2011第六届中日韩国际食品展6月份开幕2011第六届中日韩国
    • 12月31日全国茶叶日度批发价
    • 12月31日北京朝阳区大洋路综
    • 砂锅螃蟹原料
    • 节日健康饮食的八个小妙招
    • 每天吃牛肉的好处
    • 早餐应该怎么吃?
    • 调查称“蒜你狠”酝酿新年大反扑
    • 我国将建进口乳品召回制 质检总
    • 卫生部:撤销面粉增白剂设1年过
    • 不能进微波炉加热的食物
    • 冬天吃这些水果好
    • 最滋补女人的食物
    • 元旦美食 这样吃对身体更健康
    • 肠粉
    • 盐酥鸡
    • 阿胶食疗方
    • 营养圣品豆腐也遭“人工门”
    • 12种神奇食物 让你变身窈窕淑
    • 2011年河南省居民消费价格总
    • “菜价涨得越猛,我挣得越少”
    • 最适合减肥吃的5种肉
    • 推荐资讯
    • 更多>>
    • 12月31日全国茶叶日度批发价格表
    • 12月31日北京朝阳区大洋路综合市场畜禽
    • 河南、河北、山东、山西地区小麦市场动态
    • 2011第四届中国高端水展引领中国高端水
    • 转基因食品将受立法管制
    • 外资奶粉企业的“成本逻辑”
    • 假冒伪劣葡萄酒畅行市场的原因
    • 葡萄酒企业为何偷偷打假
    • 2011第二届高端水展引爆展位预定高潮
    • 2011蚌埠糖酒会举办时间与地点
    • 河南省农副土特产品流通协会第二次常务理事
    • 2011山东食品加工与包装机械展4月下旬
    • 最新展会
    • 更多>>
    • [国内会展] 2011第四届中国(山东)食品添
    • [国内会展] 2011广州国际食品展览会(GI
    • [国内会展] 2011第四届中国(重庆)国际食
    • [国内会展] 2011广州国际营养品、健康食品
    • [国内会展] 第四届西安国际食品、葡萄酒、饮料
    • [国内会展] 2011第三届中国郑州食品配套技
    • [国内会展] 2011第三届中国郑州烘焙工业展
    • [国内会展] 2011年广州国际品牌红酒展(W
    • [国内会展] 2011年广州国际食品展暨广州进
    • [国内会展] 2011第十届中国(广州)国际营
    • 推荐产品
    • 更多>>
    • 酸枣汁(2010-12-31)
    • 香菇批发500克38(2010-12-29)
    • 香菇批发,干香菇50(2010-12-29)
    • 西蒙博斯特级系列19(2010-12-29)
    • 紫笋茶(2010-12-29)
    • 53度茅台飞天(2010-12-29)
    • 一品花雕花酒(2010-12-29)
    • 52度酒鬼纵横四海(2010-12-29)
    • 70度一品留香(2010-12-29)
    • 52度封坛御液30年(2010-12-29)
    • 52度封坛御液10年(2010-12-29)
    • 52度封坛御液20年(2010-12-29)
    • 14度贵族酒窖-黑标(2010-12-29)
    • 14度贵族酒窖-金标(2010-12-29)
    • 14度贵族酒窖-红标(2010-12-29)
    • 推荐商机
    • 更多>>
    • 椰果世家245*24(12-29)
    • 椰果一派1.25(12-29)
    • 椰果一派245(12-29)
    • 高酒厂家入驻】系列酒招商(12-29)
    • 高炉家】高炉家酒加盟】系(12-29)
    • 高炉家酒招商火爆进行中(12-29)
    • 高炉家系列酒】陈道明代言(12-29)
    • 高炉家酒告诉大家聪明人的(12-29)
    • 高炉家酒荣获中国驰名商标(12-29)
    • 绿色与健康 高炉家酒 (12-29)
    • 高炉家酒】厂家入驻大力支(12-29)
    • 高炉家酒-荣获中国驰名商(12-29)
    • 高炉家酒诚招河南各市县代(12-29)
    • 五粮液30度冰酒(12-29)
    • 低价出售大量名牌烟酒(12-28)